Profil
Luca MvPPL Gold (1.Officer) |
|
|---|---|
|
|
Main Airline
Additional Airline
Pilot of no other airline
Airline Primary Hub
Hamburg (EDDH)
Current Airport
LGSM
Timezone
Europe/Berlin
Place of residence
-
Nationality
Member since
3 years
Last flight
1 month ago
Last seen
7 hours ago
Content Menu
Biography
Luca found his entry into the NordFly Group Airlines on 11.08.2023 with the airline NordFly.
His airline base is Hamburg (EDDH).
He also flies for the airline NordFly Cargo.
He has successfully completed 64 flights with a total of 93h 6m flight hours.
His last flight was 1 month ago to Samos (LGSM).
Luca received the internal Pilot-ID 48 and currently holds the rank of vPPL Gold (1.Officer).
Flights in 2026
Pilots Airlines History
This section is dedicated to the pilots' past career. While an official recognition of the accumulated flight hours, completed flights, or previously held ranks cannot be granted in order to maintain fairness among all pilots, we still wish to honor the pilots' contributions to other virtual airlines by displaying their achievements here.
Flights by Network in 2026
Flight Statistics by NordFly Group Airlines in 2026
NordFly Destination of the Month
This pilot flew to the Destination of the Month 10/24.
19. October 2024
NordFly Destination of the Month
This pilot flew to the Destination of the Month 11/23.
29. November 2023
NordFly Destination of the Month
This pilot flew to the Destination of the Month 10/23.
15. October 2023
Flight Reports
| Flight # | Origin | Destination | Aircraft | Block Time | Fuel Used | Network | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 6048 | LMML | LGSM | D-ANCN (A321) | 01:36 | 5,848 kg | VATSIM | 1 month ago | 25.Jul |
| NC 6348 | PANC | KPDX | D-ANMK (MD11) | 03:20 | 26,947 kg | VATSIM | 2 months ago | 26.Jun |
| NF 6048 | EBBR | LEBB | D-AHNA (A320) | 01:54 | 4,072 kg | VATSIM | 3 months ago | 19.Jun |
| NF 6048 | EDDV | EBBR | D-AHNA (A320) | 00:51 | 2,274 kg | VATSIM | 3 months ago | 19.Jun |
| NF 6048 | UKBB | EPWA | D-AHNA (A320) | 01:20 | 3,100 kg | VATSIM | 3 months ago | 13.Jun |
| NF 6048 | EVRA | UKBB | D-AHNA (A320) | 01:44 | 3,935 kg | VATSIM | 3 months ago | 12.Jun |
| NF 6048 | EDDM | EDDC | D-AHNA (A320) | 01:13 | 6,369 kg | OFFLINE | 5 months ago | 25.Mar |
| NF 6048 | EDDS | EDDM | D-AHNA (A320) | 00:32 | 1,112 kg | OFFLINE | 6 months ago | 18.Mar |
| NF 6048 | EDDL | EDDS | D-AHNA (A320) | 00:47 | 2,054 kg | OFFLINE | 6 months ago | 16.Mar |
| NF 6048 | EDDH | EDDL | D-AHNA (A320) | 01:08 | 7,346 kg | OFFLINE | 6 months ago | 14.Mar |
| NF 6048 | EDDC | EDDH | D-AHNA (A320) | 01:19 | 3,010 kg | VATSIM | 1 year ago | 01.Jul |
| NF 6048 | EDDV | EKCH | D-AHNA (A320) | 00:57 | 2,108 kg | OFFLINE | 1 year ago | 08.Jun |
| NF 6048 | EDDS | EDDV | D-AHNA (A320) | 00:48 | 2,153 kg | VATSIM | 1 year ago | 15.Apr |
| NF 6048 | LOWW | LDDU | D-AHNA (A320) | 01:21 | 3,295 kg | OFFLINE | 1 year ago | 15.Apr |
| NF 6048 | EDDM | EDDL | D-AHNA (A320) | 01:23 | 3,153 kg | VATSIM | 1 year ago | 14.Apr |
| NF 6048 | EDDS | EDDH | D-AHNA (A320) | 01:15 | 2,711 kg | VATSIM | 1 year ago | 05.Apr |
| NF 6048 | EDDM | EDDH | D-AHNA (A320) | 01:06 | 2,655 kg | VATSIM | 1 year ago | 28.Mar |
| NF 6048 | EDDM | EDDH | D-AHNB (A320) | 01:33 | 3,728 kg | VATSIM | 1 year ago | 23.Mar |
| NF 6048 | EPWA | EDDH | D-AHNA (A320) | 01:25 | 3,291 kg | VATSIM | 1 year ago | 22.Mar |
| NF 6048 | EDDS | EDDH | D-AHNB (A320) | 01:09 | 2,751 kg | VATSIM | 1 year ago | 21.Feb |
| NF 6048 | EHEH | EDDH | D-AHNA (A320) | 01:17 | 2,452 kg | VATSIM | 1 year ago | 14.Feb |
| NF 6048 | EDDL | EDDH | D-AHNA (A320) | 01:01 | 2,155 kg | VATSIM | 1 year ago | 01.Feb |
| NF 6048 | EDDL | EDDH | D-AHNA (A320) | 01:02 | 2,094 kg | VATSIM | 1 year ago | 31.Jan |
| NF 6048 | LOWI | EDDL | D-AHNA (A320) | 01:25 | 3,320 kg | OFFLINE | 1 year ago | 18.Nov |
| NF 6048 | EPKK | EPWA | D-ANBA (A319) | 00:50 | 1,880 kg | VATSIM | 1 year ago | 19.Oct |
| NF 6048 | EDDH | ENZV | D-ANBA (A319) | 01:04 | 2,804 kg | VATSIM | 1 year ago | 19.Oct |
| NF 6048 | EDDL | EDDH | D-ANBA (A319) | 00:48 | 1,842 kg | VATSIM | 1 year ago | 19.Oct |
| NF 6048 | EGPH | EDDH | D-ANBA (A319) | 01:46 | 3,806 kg | OFFLINE | 1 year ago | 18.Oct |
| NF 6048 | EDDH | EGPH | D-ANBA (A319) | 01:39 | 3,573 kg | OFFLINE | 1 year ago | 02.Oct |
| NF 6048 | LOWI | EDDH | D-ANBA (A319) | 01:31 | 3,157 kg | OFFLINE | 1 year ago | 22.Sep |
| NF 6048 | EDDL | LOWI | D-ANBA (A319) | 01:18 | 3,181 kg | OFFLINE | 2 years ago | 30.Aug |
| NF 6048 | EDDH | ENBR | D-AHNA (A320) | 01:49 | 4,366 kg | OFFLINE | 2 years ago | 15.Aug |
| NF 6048 | EPWA | EDDH | D-AHNC (A320) | 01:34 | 3,511 kg | OFFLINE | 2 years ago | 14.Aug |
| NF 6048 | EDDH | EPWA | D-AHNA (A320) | 01:38 | 2,966 kg | OFFLINE | 2 years ago | 12.Aug |
| NF 6048 | EDDM | EDDH | D-AHNA (A320) | 01:26 | 3,097 kg | OFFLINE | 2 years ago | 10.Aug |
| NF 6048 | EDDF | EDDM | D-AHNA (A320) | 00:59 | 1,829 kg | OFFLINE | 2 years ago | 09.Aug |
| NF 6048 | EPWA | EDLW | D-AHNA (A320) | 01:41 | 3,670 kg | OFFLINE | 2 years ago | 09.Aug |
| NF 6048 | LKPR | EDLP | D-AHNA (A320) | 01:04 | 2,354 kg | OFFLINE | 2 years ago | 07.Aug |
| NF 6048 | LKPR | EDLP | D-AHNA (A320) | 01:25 | 2,446 kg | OFFLINE | 2 years ago | 06.Aug |
| NF 6048 | EDDK | LGZA | D-AHNA (A320) | 02:36 | 6,286 kg | OFFLINE | 2 years ago | 21.Jul |
| NF 6048 | EDDK | LGKR | D-AHNA (A320) | 02:20 | 5,710 kg | OFFLINE | 2 years ago | 21.Jul |
| NF 6049 | EDDK | LEIB | D-AHNA (A320) | 02:40 | 6,119 kg | OFFLINE | 2 years ago | 19.Jul |
| NF 6048 | EDDK | LEMH | D-AHNA (A320) | 02:16 | 4,901 kg | OFFLINE | 2 years ago | 18.Jul |
| NF 6048 | LOWW | EDDH | D-AHNA (A320) | 01:36 | 3,394 kg | OFFLINE | 2 years ago | 08.Jul |
| NF 6048 | LGIR | LOWW | D-AHNA (A320) | 02:33 | 5,915 kg | OFFLINE | 2 years ago | 07.Jul |
| NF 6048 | LOWW | LGIR | D-AHNA (A320) | 02:29 | 5,950 kg | OFFLINE | 2 years ago | 07.Jul |
| NF 6048 | EDDM | EDDH | D-AHNA (A320) | 01:22 | 3,157 kg | OFFLINE | 2 years ago | 04.Jul |
| NF 6048 | ESGG | EDDH | D-AHNA (A320) | 01:06 | 2,505 kg | OFFLINE | 2 years ago | 23.Jun |
| NF 6048 | EDDH | ESGG | D-AHNA (A320) | 01:22 | 7,134 kg | OFFLINE | 2 years ago | 23.Jun |
| NF 6048 | ENBR | EDDH | D-AHNA (A320) | 01:34 | 3,245 kg | OFFLINE | 2 years ago | 22.Jun |
NordFly Group Airlines Flight Globe
Approved other virtual airlines
| ICAO | Airline | VA Type | Status | Approved by | Approved since |
|---|---|---|---|---|---|
| TEF | TerraFly | FICTIONAL | Approved | Bastjan Alan James Schmidt | 01.02.2026 |
Membership in other virtual airlines
Dear Luca,
this section of your profile contains information about your membership in other virtual airlines. This data is only visible to you and our team.
Approval required
According to our regulations, our pilots are only allowed to fly for other virtual airlines if this membership has been previously approved by us.
Why are we so strict?
Since the founding of NordFly in 2020, countless hours of work and leisure time have been invested in building, developing, and operating our airlines. Over time, we have grown and integrated two additional airlines, FlyHoliday and NordFly Cargo, into the NordFly Group.
In addition to the enormous amount of time, running the airline also involves significant financial costs. In the first four years alone, over €5,000 was invested—primarily in high-quality liveries, but also in software licenses and extensions. Additionally, there are ongoing costs for servers, websites, and domains, which add up to a considerable sum annually.
Part of these expenses can be covered by generous donations from our members, but the majority of the financial burden falls on our founder, Bastjan.
As a pilot of NordFly Group Airlines, all these services are available to you 100% free of charge—and this will remain so in the future.
What do we expect in return?
We rely on loyalty and identification with NordFly Group Airlines. This also includes flying regularly.
Our airline is characterized by a unique concept: We consist exclusively of active members because we strictly enforce the quarterly flight regulation and consistently remove inactive members.
Flying for other virtual airlines contradicts this concept. Nevertheless, we want to give newcomers and existing members of other virtual airlines a fair chance to become part of our community. Frequent flyers should also be allowed to experience variety with other airlines occasionally.
Automated check and consequences
Our system continuously monitors your activities on the IVAO & VATSIM networks. If it is determined that you are flying for another virtual airline without approval, this will result in exclusion from NordFly Group Airlines—including an airline ban—according to our regulations.
So please make sure that you only fly for virtual airlines approved by us. You can find your approved memberships here in your profile. If you would like to fly for another virtual airline, you can submit an approval request conveniently via your profile management.
Possible reasons for a rejection
A rejection may have various reasons, including:
- Your activity with us is considered insufficient, and there is concern that you will no longer comply with our quarterly flight regulation.
- You have previously been noted for violations of our SOPs.
If your approval request is rejected, you will receive an individual explanation from us.